AREA SCHEDULE
SELECT A FLOOR TO VIEW FLOOR PLAN
OFFICE | |
10 | 11,439 SF |
9 | 11,476 SF |
8 | 10,554 SF |
7 | 11,476 SF |
6 | 11,480 SF |
5 | 8,833 SF |
RETAIL / PARKING | |
P4 | Parking |
P3 | Parking |
2F | 3,071 SF |
P1 | Parking |
GF RETAIL | 5,385 SF |


SELECT A FLOOR TO VIEW FLOOR PLAN
OFFICE | |
10 | 11,439 SF |
9 | 11,476 SF |
8 | 10,554 SF |
7 | 11,476 SF |
6 | 11,480 SF |
5 | 8,833 SF |
RETAIL / PARKING | |
P4 | Parking |
P3 | Parking |
2F | 3,071 SF |
P1 | Parking |
GF RETAIL | 5,385 SF |